Aluminiumleiter
Name | Foto | Länge (m) | Breite ((mm) | Stufenhöhe ((mm) | Anpassen | Maximale Belastung ((Kg) |
Aluminium Einzelne gerade Leiter |
![]() |
L=3m | w=375/450 | 27/30 | - Ja, das ist es. | 150 |
L=4m | w=375/450 | 27/30 | - Ja, das ist es. | 150 | ||
L=5m | w=375/450 | 27/30 | - Ja, das ist es. | 150 | ||
L=6m | w=375/450 | 27/30 | - Ja, das ist es. | 150 |
Name | Foto | Länge (m) | Falt (m) | Schritt | Anpassen | Maximale Belastung ((Kg) |
Aluminium Zweifach Zweck Leiter
|
![]() |
L = 2,94 m | 1.48 | 5 | - Ja, das ist es. | 100 |
L=3,54 m | 1.79 | 6 | - Ja, das ist es. | 100 | ||
L=4,06 m | 2.01 | 7 | - Ja, das ist es. | 100 | ||
L = 4,62 m | 4.28 | 8 | - Ja, das ist es. | 100 | ||
L = 5,18 m | 2.56 | 9 | - Ja, das ist es. | 100 |
Name | Foto | Länge (m) | Schlosslänge ((m) | Stufenhöhe ((mm) | Gewicht ((kg) | Maximale Belastung ((Kg) |
Aluminium Erweiterung Leiter |
![]() |
L ist 4.02 | 2.65 | 330 | 14.1 | 135 |
L ist 5.04 | 3.15 | 330 | 16.3 | 135 | ||
L ist 6.03 | 3.81 | 330 | 18.4 | 135 | ||
L ist 7.02 | 4.14 | 330 | 20.5 | 135 | ||
L ist gleich 8.04 | 4.83 | 330 | 22.7 | 135 | ||
L ist 9.02 | 5.16 | 330 | 29.3 | 135 |
Name | Foto | Länge (m) | Schlosslänge ((m) | Stufenhöhe ((mm) | Gewicht ((kg) | Maximale Belastung ((Kg) |
Aluminium Erweiterung Leiter |
![]() |
L=6 | 3.1 | 330 | 24 | 135 |
L=8 | 3.7 | 330 | 29 | 135 | ||
L=9 | 4.4 | 330 | 38 | 135 | ||
L=12 | 5.5 | 330 | 47 | 135 |
Name | Foto | Länge (m) | Stufenhöhe ((cm) | Schließliche Länge ((cm) | Anpassen | Maximale Belastung ((Kg) | Gewicht ((kg) |
Aluminium Teleskope Leiter |
![]() |
L=2m | 30 | 68 | - Ja, das ist es. | 150 | 4.8 |
L=2,6 m | 30 | 79 | - Ja, das ist es. | 150 | 5.2 | ||
L = 3,2 m | 30 | 84 | - Ja, das ist es. | 150 | 6.2 | ||
L = 3,8 m | 30 | 87 | - Ja, das ist es. | 150 | 7.2 | ||
L=4,2 m | 30 | 90 | - Ja, das ist es. | 150 | 8.3 | ||
L=4,6 m | 30 | 92 | - Ja, das ist es. | 150 | 9.4 | ||
L=5,0 m | 30 | 95 | - Ja, das ist es. | 150 | 10.2 | ||
L=5,4 m | 30 | 98 | - Ja, das ist es. | 150 | 13.5 | ||
L=5,8 m | 30 | 101 | - Ja, das ist es. | 150 | 14.4 | ||
L = 6,2 m | 30 | 104 | - Ja, das ist es. | 150 | 15.5 |
Name | Foto | Länge (m) | Stufenhöhe ((cm) | Schließliche Länge ((cm) | Anpassen | Maximale Belastung ((Kg) | Gewicht ((kg) |
Teleskopleiter mit Finger Gap und Stabilisierung - Die Bar. |
![]() |
L=2,6 m | 30 | 85 | - Ja, das ist es. | 150 | 6.8 |
L=2,9 m | 30 | 90 | - Ja, das ist es. | 150 | 7.8 | ||
L = 3,2 m | 30 | 93 | - Ja, das ist es. | 150 | 9 | ||
L = 3,8 m | 30 | 103 | - Ja, das ist es. | 150 | 11 | ||
L=4,1 m | 30 | 108 | - Ja, das ist es. | 150 | 11.7 | ||
L=4,4 m | 30 | 112 | - Ja, das ist es. | 150 | 12.6 |
Name | Foto | Länge (m) | Schritt | Schließliche Länge ((cm) | Stabilisatorbar | Maximale Belastung ((Kg) | Gewicht ((kg) |
Aluminium Doppeltteleskopisch Laddre |
![]() |
L=1,5 m | 4+4 | 74 | Nein | 150 | 7 |
L=2,3 m | 6+6 | 83 | Nein | 150 | 9.9 | ||
L=3m | 8+8 | 85 | Einer | 150 | 6.2 | ||
L=3,5 m | 9+9 | 91 | Nein | 150 | 15 | ||
L = 3,9 m | 10 + 10 | 95 | Nein | 150 | 17.3 | ||
L=4,6 m | 12+12 | 95 | Zwei | 150 | 24 | ||
L=5,0 m | 13+13 | 99 | Zwei | 150 | 25 | ||
L=5,4 m | 14+14 | 102 | Zwei | 150 | 28 | ||
L = 6,2 m | 16+16 | 108 | Zwei | 150 | 33 | ||
L=7,0 m | 18+18 | 110 | Zwei | 150 | 35 |
Name | Foto | Länge (m) | Schritt | Schließliche Länge ((cm) | Stabilisatorbar | Maximale Belastung ((Kg) | Gewicht ((kg) |
Aluminium LULtipurpose Laddre |
![]() |
L=1,5 m | 4+4 | 74 | Nein | 150 | 7 |
L=2,3 m | 6+6 | 83 | Nein | 150 | 9.9 | ||
L=3m | 8+8 | 85 | Einer | 150 | 6.2 | ||
L=3,5 m | 9+9 | 91 | Nein | 150 | 15 | ||
L = 3,9 m | 10 + 10 | 95 | Nein | 150 | 17.3 | ||
L=4,6 m | 12+12 | 95 | Zwei | 150 | 24 | ||
L=5,0 m | 13+13 | 99 | Zwei | 150 | 25 | ||
L=5,4 m | 14+14 | 102 | Zwei | 150 | 28 | ||
L = 6,2 m | 16+16 | 108 | Zwei | 150 | 33 | ||
L=7,0 m | 18+18 | 110 | Zwei | 150 | 35 |