Aluminium-Teleskopleiter
Name | Foto | Länge (m) | Stufenhöhe ((cm) | Schließliche Länge ((cm) | Anpassen | Maximale Belastung ((Kg) | Gewicht ((kg) |
Aluminium |
![]() |
L=2m | 30 | 68 | - Ja, das ist es. | 150 | 4.8 |
L=2,6 m | 30 | 79 | - Ja, das ist es. | 150 | 5.2 | ||
L = 3,2 m | 30 | 84 | - Ja, das ist es. | 150 | 6.2 | ||
L = 3,8 m | 30 | 87 | - Ja, das ist es. | 150 | 7.2 | ||
L=4,2 m | 30 | 90 | - Ja, das ist es. | 150 | 8.3 | ||
L=4,6 m | 30 | 92 | - Ja, das ist es. | 150 | 9.4 | ||
L=5,0 m | 30 | 95 | - Ja, das ist es. | 150 | 10.2 | ||
L=5,4 m | 30 | 98 | - Ja, das ist es. | 150 | 13.5 | ||
L=5,8 m | 30 | 101 | - Ja, das ist es. | 150 | 14.4 | ||
L = 6,2 m | 30 | 104 | - Ja, das ist es. | 150 | 15.5 |
Name | Foto | Länge (m) | Stufenhöhe ((cm) | Schließliche Länge ((cm) | Anpassen | Maximale Belastung ((Kg) | Gewicht ((kg) |
Teleskopleiter mit Finger Gap und Stabilisierung |
![]() |
L=2,6 m | 30 | 85 | - Ja, das ist es. | 150 | 6.8 |
L=2,9 m | 30 | 90 | - Ja, das ist es. | 150 | 7.8 | ||
L = 3,2 m | 30 | 93 | - Ja, das ist es. | 150 | 9 | ||
L = 3,8 m | 30 | 103 | - Ja, das ist es. | 150 | 11 | ||
L=4,1 m | 30 | 108 | - Ja, das ist es. | 150 | 11.7 | ||
L=4,4 m | 30 | 112 | - Ja, das ist es. | 150 | 12.6 |
Produktbilder