Unsere Fabrik produziert nahtlose Schweißrohrverbindungen aus Kohlenstoffstahl,
Schweißflanzen (Flachschweißflanzen, Rückschweißflanzen)
Flansche, Flanschdeckungen, Blindflansche), Ausgleichsvorrichtungen und industriell geschweißte Rohrverbindungen für geschmiedete Hochdruckrohre.
![]() | ||||
Nennwert Durchmesser NPS | Außendiameterat Bevel D | Zentrum bis Ende | ||
Ⅰ | Ⅱ | C | M | |
1 / 2 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
3/4 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
1 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
1.1/4 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
1.1/2 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
2 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
2.1/2 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
3 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
3.1/2 | 101.6 | 95 | 95 | |
4 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
5 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
6 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
10 | 273 | 273 | 216 | 216 |
12 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
14 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
16 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
18 | 457 | 480 | 343 | 343 |
20 | 508 | 530 | 381 | 381 |
22 | 559 | 419 | 419 | |
24 | 610 | 630 | 432 | 432 |
Fabrik
Prüfzentrum
Das Prüfzentrum unserer Firma verfügt über verschiedene experimentelle Geräte, darunter Rockwell-Härtetester,
Metallographische Mikroskope, Koordinatenmessmaschinen, Leistungsprüfstände, Biegetester,
Zugmessgeräte, Ultraschallfehlerdetektoren mit hoher Dichte, Lichtschneidmikroskope, vertikale optische Messgeräte,
Das Prüfzentrum verfügt derzeit über 15 professionelle Prüfer,
Dazu gehören 5 Qualitätsingenieure und 2 Qualitätschefinigineure, die alle einen höheren Abschluss haben.