Unsere Fabrik produziert nahtlose Schweißrohrverbindungen aus Kohlenstoffstahl,
Schweißflanzen (Flachschweißflanzen, Rückschweißflanzen)
Flansche, Flanschdeckungen, Blindflansche), Ausgleichsvorrichtungen und industriell geschweißte Rohrverbindungen für geschmiedete Hochdruckrohre.
![]() |
||||||||
Nominaler Durchmesser NPS |
Anschlussdimension | Versiegelungsfläche | Flanschdicke | |||||
D | K | L | mit Gewinde | d | f | c | ||
n | Dimension der Gewinde | |||||||
1 / 2 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 14 |
3/4 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 14 |
1 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 |
1.1/4 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 |
1.1/2 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 18 |
2 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 18 |
2.1/2 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 20 |
3 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 20 |
3.1/2 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 20 |
4 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 22 |
5 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 22 |
6 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 24 |
8 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 24 |
10 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 319 | 2 | 26 |
12 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 370 | 2 | 26 |
14 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 429 | 2 | 26 |
16 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 480 | 2 |
28 |
18 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 530 | 2 | 28 |
20 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 582 | 2 | 28 |
24 | 780 | 725 | 30 | 30 | M27 | 682 | 2 | 34 |
Fabrik
Prüfzentrum
Das Prüfzentrum unserer Firma verfügt über verschiedene experimentelle Geräte, darunter Rockwell-Härtetester,
Metallographische Mikroskope, Koordinatenmessmaschinen, Leistungsprüfstände, Biegetester,
Zugmessgeräte, Ultraschallfehlerdetektoren mit hoher Dichte, Lichtschneidmikroskope, vertikale optische Messgeräte,
Das Prüfzentrum verfügt derzeit über 15 professionelle Prüfer,
Dazu gehören 5 Qualitätsingenieure und 2 Qualitätschefinigineure, die alle einen höheren Abschluss haben.