Unsere Fabrik produziert nahtlose Schweißrohrverbindungen aus Kohlenstoffstahl,
Schweißflanzen (Flachschweißflanzen, Rückschweißflanzen)
Flansche, Flanschdeckungen, Blindflansche), Ausgleichsvorrichtungen und industriell geschweißte Rohrverbindungen für geschmiedete Hochdruckrohre.
![]() ![]() |
|||||
Nominaler Durchmesser NPS |
AußenDurchmesserBevel | Längen1 | Endwandstärke bei Länge E | Längen2 | |
Ⅰ | Ⅱ | E | E1 | ||
1 / 2 | 21.3 | 18 | 25 | 4.57 | 25 |
3/4 | 26.9 | 25 | 25 | 3.81 | 25 |
1 | 33.7 | 32 | 38 | 4.57 | 38 |
1.1/4 | 42.4 | 38 | 38 | 4.83 | 38 |
1.1/2 | 48.3 | 45 | 38 | 5.08 | 38 |
2 | 60.3 | 57 | 38 | 5.59 | 44 |
2.1/2 | 73 | 76 | 38 | 7.11 | 51 |
3 | 88.9 | 89 | 51 | 7.62 | 64 |
3.1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | |
4 | 114.3 | 108 | 64 | 8.64 | 76 |
5 | 141.3 | 133 | 76 | 9.65 | 89 |
6 | 168.3 | 159 | 89 | 10.92 | 102 |
8 | 219.3 | 219 | 102 | 12.7 | 127 |
10 | 273 | 237 | 127 | 12.7 | 152 |
12 | 323.9 | 325 | 152 | 12.7 | 178 |
14 | 355.6 | 377 | 165 | 12.7 | 191 |
16 | 406.4 | 426 | 178 | 12.7 |
203 |
18 | 457 | 480 | 203 | 12.7 | 229 |
20 | 508 | 530 | 229 | 12.7 | 254 |
22 | 559 | 254 | 12.7 | 254 | |
24 | 610 | 630 | 267 | 12.7 | 305 |
Fabrik
Prüfzentrum
Das Prüfzentrum unserer Firma verfügt über verschiedene experimentelle Geräte, darunter Rockwell-Härtetester,
Metallographische Mikroskope, Koordinatenmessmaschinen, Leistungsprüfstände, Biegetester,
Zugmessgeräte, Ultraschallfehlerdetektoren mit hoher Dichte, Lichtschneidmikroskope, vertikale optische Messgeräte,
Das Prüfzentrum verfügt derzeit über 15 professionelle Prüfer,
Dazu gehören 5 Qualitätsingenieure und 2 Qualitätschefinigineure, die alle einen höheren Abschluss haben.